PREÇOS SIMPLES · SEM SURPRESAS
IA de verdade, CRM completo e todos os canais, seus desde o primeiro minuto. Não ficamos com parte das suas mensagens. Não cobramos markup sobre IA. Você começa grátis, escala quando seus números crescem e fica com a margem.
Conta de agência para sempre, sem taxa de setup.
De markup sobre Meta + IA. Você paga direto a eles.
Do cadastro à sua primeira mensagem no ar.
Workspaces, canais e contatos, conforme você cresce.
ESCOLHA SEU PLANO
Todos os planos liberam o stack de IA completo. A única coisa que muda é a escala: mais workspaces, mais agentes, mais contatos.
GRÁTIS PARA SEMPRE
1 workspace · 50 contatos · 1 agente. Experimente todos os recursos sem risco.
PRIMEIROS PASSOS
1.000 contatos · 5 agentes · suíte de automação completa.
MAIS POPULAR
15 workspaces · 3.000 contatos cada · White Label duplo incluído.
PARA AGÊNCIAS EM ESCALA
50 workspaces · 10.000 contatos cada · para operadores multi-cliente.
* O preço por workspace cresce conforme os contatos. Veja o detalhamento abaixo.
POR QUE OS NÚMEROS SÃO DIFERENTES
A maioria das plataformas cobra markup escondido nas mensagens da Meta e no uso de IA. Nós não. Aqui a economia é feita de propósito para favorecer a agência.
Seu cliente paga a Meta diretamente, na tarifa da Meta. Nunca vemos a sua fatura de mensagens.
Use sua própria API key para qualquer LLM, voz ou integração. Pague os provedores direto, na tarifa deles. Sem intermediário.
Sua marca no seu painel. A marca do seu cliente no dele. A partir do plano Ignite.
Sem contratos. Sem ligar para sair. Pause ou encerre sua conta pelo painel.
ADICIONAIS
Os adicionais por uso se conectam a qualquer plano. Acrescente os extras só quando sua operação crescer, nunca de antemão, nunca empacotado.
Um workspace por cliente mantém cada conta isolada, com marca própria e fácil de cobrar.
Adicione mais números de WhatsApp, contas do Instagram, linhas de SMS ou Voz a qualquer workspace Starter.
Adicione vagas, departamentos e permissões por recurso para sua equipe de suporte e vendas.
Substitua o ReplyAgent em todos os seus workspaces pelo logo, cores e domínio da sua agência.
Dê a cada cliente um workspace com a marca dele, logo, cores e domínio próprios e independentes.
Suporte humano direto em horário comercial. Adicione vagas para seus gerentes de conta.
VOLUME DE CONTATOS
Cada faixa de workspace cresce com sua lista de contatos. Sem cotas, sem picos por excedente, pague incrementos fixos por faixa conforme passa de 1.000 contatos.
*¹ A Meta cobra as tarifas de conversa da WhatsApp Business API diretamente, não adicionamos nada por cima. Veja os preços da Meta. *² Twilio, Microsoft, ElevenLabs, ChatGPT, Make.com e outras integrações podem cobrar por uso nas próprias plataformas.
COMPARAÇÃO COMPLETA
O detalhamento completo. Passe o mouse em qualquer recurso sublinhado para ver o que ele faz.
| Recurso | Free | Starter | Ignite | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Contatos incluídos por Workspace | 50 | Starter | 3.000 | 10.000 |
| Workspaces incluídos | 1 | 1 | 15 Workspaces | 50 Workspaces |
| Preço por Workspace adicional | $19/mês | $19/mês | $16/mês | |
| Agentes humanos incluídos por Workspace | 1 | 5 | 15 Agentes | 25 Agentes |
| Preço por agente adicional | $10/mês | $10/mês | $10/mês | |
| Crie chatbots inteligentes | ||||
| Chat ao Vivo para Messenger, WhatsApp, Instagram, Telegram e SMS | ||||
| Papéis e permissões | ||||
| Testes A/B | ||||
| Respostas prontas | ||||
| Marca personalizada do Workspace | $16/mês | Incluído | Incluído | |
| Marca personalizada da Agência | $49/mês | Incluído | Incluído | |
| Construtor visual de automação Smart Flow | ||||
| API pública | ||||
| API visual (Webhooks) | ||||
| Módulo de requisição HTTP | ||||
| Mesclar contatos | ||||
| Integrações - Make.com, ChatGPT, Whisper, Microsoft Text to Speech, Cloudinary, Active Campaign, ElevenLabs, etc... | ||||
| Widget para site | Com marca ReplyAgent | |||
| Suporte humano ao vivo no WhatsApp (horário comercial) | ||||
| Resposta a menção em Stories | ||||
| Resposta a comentários em Posts e Reels | ||||
| Resposta a comentários no IG Live | ||||
| Resposta padrão | ||||
| Iniciadores de conversa | ||||
| Menu persistente | ||||
| Gatilho por palavra-chave | ||||
| Gatilho por URL | ||||
| Botões de resposta rápida | ||||
| Mensagens em carrossel - Card | ||||
| Preço por número | $15/mês | $15/mês | $15/mês | $15/mês |
| Limites de mensagens | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Resposta padrão | ||||
| Botões de mensagens em lista interativa | ||||
| Botões de CTA | ||||
| Gatilho por palavra-chave | ||||
| Gatilho por URL | ||||
| Botões | ||||
| Resposta padrão | ||||
| Botões de mensagens em lista interativa | ||||
| Botões | ||||
| Botões de CTA | ||||
| Mensagens em carrossel | ||||
| Gatilho por palavra-chave | ||||
| Gatilho por URL | ||||
| Gestão de mensagens de template | ||||
| Disparo de mensagens de template | ||||
| Adicional de Gestão de Grupos | 1 grupo | $29/mês · até 100 grupos | $69/mês · Ilimitado | $69/mês · Ilimitado |
| Disparo manual para grupos | ||||
| Disparo agendado para grupos | ||||
| Integração com CRM + Smart Flows | ||||
| Disparo em modo Comunidade | ||||
| Disparo em modo Grupos individuais | ||||
| Mencionar @todos automaticamente | ||||
| Proteção anti-ban (atrasos humanizados) | ||||
| Fila de aprovação inteligente | ||||
| Controles de grupo em massa | ||||
| DM de boas-vindas + recuperação de saída | ||||
| Roteamento inteligente de link de convite | ||||
| Sistema de grupos reserva / backup | ||||
| Vigia de grupo com IA (moderação 24/7) | ||||
| Resposta automática de IA ao @admin | ||||
| Lista negra inteligente (global + por grupo) | ||||
| Captura automática de leads no CRM | ||||
| Disparos acionados por Webhook | ||||
| Enquetes de grupo com segmentação por tags | ||||
| Requer instância de WhatsApp QR Code | ||||
| Resposta padrão | ||||
| Iniciador de conversa | ||||
| Menu principal | ||||
| OTN - Tags de notificação única | ||||
| Listas de inscrição | ||||
| Resposta a comentários | ||||
| Gatilho por palavra-chave | ||||
| Gatilho por URL | ||||
| Mensagens em carrossel - Card | ||||
| Disparo em massa | ||||
| Resposta padrão | ||||
| Gatilho por URL | ||||
| Gatilho por palavra-chave | ||||
| Disparo em massa | ||||
| Gatilho por palavra-chave | ||||
| Disparo em massa | ||||
| Personalização | ||||
| Chamadas de saída automatizadas | ||||
| Encaminhamento de chamadas | ||||
| Múltiplos números | ||||
| Personalização | ||||
| Ligar e conectar | ||||
| Agentes de voz com IA em tempo real | ||||
| Voz em tempo real da OpenAI | ||||
| Voz ao vivo do Gemini | ||||
| Recepcionista de IA para chamadas recebidas 24/7 | ||||
| Discador de saída com IA | ||||
| Clonagem de voz (ElevenLabs) | ||||
| Voz multilíngue | ||||
| Gatilhos de voz no Smart Flow | ||||
| Transcrição de áudio com Whisper | ||||
| Widget de voz para sites | ||||
| Treinamento de persona de voz personalizada | ||||
| Chat ao Vivo | ||||
| Múltiplos agentes | ||||
| Equipes | ||||
| Filtros rápidos | ||||
| Buscar conversas | ||||
| Respostas prontas | ||||
| Notificações por texto e som | ||||
| Gatilho de Smart Flow | ||||
| Reescrita de mensagens com IA | ||||
| Tradução de mensagens em um clique | ||||
| Pausa automática da IA | ||||
| Assinatura do agente no WhatsApp | ||||
| Pastas personalizadas | ||||
| Salvar conversas em campos personalizados | ||||
| Acesso aos dados do cliente em um clique | ||||
| Lembretes de mensagem | ||||
| Gestão de tarefas | ||||
| Notas | ||||
| CRM | ||||
| Tags | ||||
| Campos personalizados | ||||
| Pipelines | ||||
| Segmentação de contatos | ||||
| Importar contatos | ||||
| Exportar contatos | ||||
| Colaboração | ||||
| Criar e gerenciar agentes | ||||
| Criar e gerenciar equipes | ||||
| Round Robin - distribuição igualitária | ||||
| Round Robin - distribuição por prioridade | ||||
| AI Studio · Mais de 40 LLMs | ||||
| Suporte a múltiplos LLMs (ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek) | ||||
| Mais de 40 provedores de LLM pré-integrados | ||||
| Seleção de modelo por Workspace | ||||
| Fallback inteligente (failover automático de LLM) | ||||
| Use sua própria API Key (zero markup) | ||||
| Agente de teste, valide prompts antes de ir ao ar | ||||
| Function Calling (APIs, bancos de dados, pagamentos, automações) | ||||
| Analytics por cliente (tokens, latência, taxa de resolução) | ||||
| Clonekits, clone assistentes de IA entre clientes | ||||
| Assistentes de IA por Workspace | 5 | 20 | 50 | 60 |
| Controle do histórico de conversa | ||||
| Controle total das configurações do assistente | ||||
| Alimente a IA com os dados do seu site | ||||
| Alimente a IA com arquivos PDF | ||||
| Alimente a IA com um texto simples | ||||
| Vision - reconhecimento automático de imagens | ||||
| Whisper - transcrição automática de áudios recebidos em texto | ||||
| Tratamento automático de múltiplas perguntas | ||||
| Respostas longas fragmentadas automaticamente | ||||
| Integração com Dify.ai | ||||
| Requisições de API da IA - cURL | ||||
| A IA salva dados em campos personalizados | ||||
PERGUNTAS FREQUENTES
Ao criar sua conta, você ganha uma conta de Agência GRÁTIS (basicamente uma conta a partir da qual você administra todos os seus Workspaces (subcontas)), com um Workspace de cortesia que comporta até 50 contatos. Workspaces adicionais exigem o upgrade do seu Workspace GRÁTIS para Starter. Sua conta de agência permite criar vários Workspaces independentes, cada um com seu próprio custo, todos gerenciáveis a partir da sua conta de Agência.
Apenas o seu primeiro Workspace é GRÁTIS. Caso precise de Workspaces adicionais, cada um pode ser criado a partir de apenas $16.
Se a sua lista de contatos chegar a 50 no Workspace GRÁTIS, tentaremos cobrar o seu cartão de crédito para manter o acesso total aos recursos. Se não conseguirmos cobrar o cartão, suas automações Smart Flows serão desligadas.
Uma conta de agência é um hub central que dá controle total sobre os workspaces dos seus clientes. Você pode criar workspaces para cada cliente e personalizá-los com a marca, permissões e configurações deles. Você também pode adicionar agentes, gerenciar configurações e ver analytics de cada workspace. Você ganha uma conta de Agência GRÁTIS ao criar sua conta ReplyAgent.
Pense nos workspaces como subcontas. Cada workspace tem seu próprio domínio, página de login e marca, que você pode personalizar com o seu logo ou o do seu cliente para uma experiência sob medida.
Não. Uma vez que você ultrapassa 50 contatos, não é possível reverter a conta de volta para o plano gratuito.
Você tem 2 opções: aplicar White Label na sua Agência por $49 e ter todos os seus workspaces com a sua marca, ou pagar $16 por Workspace (subconta) que você escolher personalizar com a marca do seu cliente. Ao optar pelo White Label nos Workspaces, você tem a flexibilidade de alterar domínio, logo e cores de cada Workspace de forma independente.
Não há instalação, pois o ReplyAgent não é um projeto open source; é uma solução SaaS empresarial.
Embora a decisão seja totalmente sua, recomendamos criar um Workspace separado para cada cliente. Isso permite oferecer acesso exclusivo ao próprio Workspace, onde ele encontrará todos os contatos, CRM e recursos de Chat ao Vivo organizados separadamente.
Não há preço especial para revenda. Os preços listados nesta página são finais. Você tem a flexibilidade de criar um Workspace para o seu cliente e cobrá-lo diretamente nos valores que escolher.
O ReplyAgent usa um modelo de Use Sua Própria API Key. Você conecta suas próprias chaves da OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek, Twilio, ElevenLabs ou qualquer outro provedor, e paga diretamente a eles nas tarifas publicadas. Não cobramos nenhum markup em nenhuma integração. Para estimar os custos de uso do ChatGPT, veja o tokenizer da OpenAI: https://platform.openai.com/tokenizer
Ao verificar seu negócio na conta do Facebook Business Manager, você recebe 1.000 mensagens de serviço gratuitas de WhatsApp por mês. Qualquer mensagem de WhatsApp enviada pelo ReplyAgent é cobrada diretamente pela Meta, com pagamento feito ao adicionar seu cartão de crédito à conta do Business Manager. Fique tranquilo: não há custos adicionais cobrados por nós. Para ver os preços, clique aqui: https://business.whatsapp.com/products/platform-pricing
Você pode evitar isso aplicando White Label no Workspace deles. Com o White Label, você personaliza o logo, as cores, o domínio e até o endereço de e-mail usado para lembretes de senha e convites de agentes. Assim, seus clientes nem percebem que estão usando o ReplyAgent. O preço para aplicar White Label em um Workspace é de apenas $16 adicionais por Workspace.
Crie sua conta de agência grátis em menos de 5 minutos, ou agende uma conversa de 15 minutos e mapeamos o ReplyAgent para a sua oferta.
Sem cartão de crédito · Configuração em menos de 5 minutos · Cancele quando quiser